TABELA DE PREÇOS
Bem casado - a partir de: | 1,80 | unid |
Biscoito confeitado com glacê real | 3,00 | unid |
Bolo caseiro (diversos sabores) | 12,00 | unid |
Bolo com pasta americana | 70,00 | kg |
Bolo com recheio de nozes, castanhas ou amêndoas | 50,00 | kg |
Bolo embrulhado | 30,00 | unid |
Bolo mousse - Cobert: Chantilly ou Marshmallow (diversos recheios) | 40,00 | kg |
Bolo no pote (diversos sabores) | 3,50 | unid |
Bolo recheado - Cobertura: Chantilly ou Marshmallow (diversos recheios) | 40,00 | kg |
Bolo trufado - diversos recheios | 40,00 | kg |
Cone trufado | 3,50 | unid |
Cupcake com pasta americana | 8,00 | unid |
Cupcake com recheio e cobertura | 3,50 | unid |
Cupcake mini com pasta americana | 4,00 | unid |
Cupcake mini com recheio e cobertura | 2,50 | unid |
Doces de copinho (brigadeiro,beijinho,bicho de pé, outros) | 1,50 | unid |
Doces enrolados (brigadeiro,beijinho,bicho de pé, outros) | 40,00 | cento |
Doces refinados (nozes, castanhas, amêndoas, brigadeiro branco, ninhos, outros) | 120,00 | cento |
Doces: cajuzinho, olho de sogra, doces caramelados | 70,00 | cento |
Mini quindim, mini pudim | 100,00 | cento |
Mini tortinhas de frutas (morango, limão, maracujá) | 80,00 | cento |
Mini trufa e mini bombons | 60,00 | cento |
Pão de mel - a partir de: | 1,50 | unid |
Pavê | 38,00 | unid |
Pop Cake (brigadeiro ou doce de leite) | 2,50 | unid |
Rocambole | 25,00 | unid |
Tortas doces (base de bolacha maisena, diversos sabores) | 3,50 | unid |
Pedidos
mínimos (pedido com antecedência de 10 dias)
|
||
Bolo - 1
Kg
Bolo caseiro, pavê e rocambole - a unidade |
||
Bem casado, trufas, bombons e mini tortinhas, mini pudim e mini quindim - 50 unidades |
||
Doces (tradicional, refinados e demais) - 50 unidades |
||
Doces de copinho, popcakes, cones, biscoitos e demais doces - 12 unidades |
||
Cupcakes
grandes - 6 unidades
|
||
Mini cupcakes - 12 unidades |
||
Consulte taxa de entrega.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja bem vindo a fazer um comentário.